
品/PP,FRPP/FRPP熱熔球閥 (3).jpg)
ETFE、PTFE、PO、PP抗腐蝕性能表
| 使用介質(zhì) | ETFE | PO | PP | 使用介質(zhì) | ETFE | PO | PP | 
| 硝酸(20%) | 120 | 107 | 107 | 氫氧化鈉(50%) | 120 | 107 | 90 | 
| 硝酸(30%) | 120 | 38 | 30 | 氫氧化鈉(10%) | 120 | 107 | 90 | 
| 硝酸(70%) | 120 | NR | NR | 氰化銅 | 180 | 60 | 60 | 
| 發(fā)煙硝酸(90%) | 50 | NR | NR | 苯 | 100 | NR | NR | 
| 鹽酸(10%) | 180 | 85 | 80 | 甲苯 | 120 | NR | NR | 
| 鹽酸(36%) | 180 | 65 | 60 | 氯苯 | 135 | NR | NR | 
| 磷酸(30%) | 180 | 107 | 90 | 硝基苯 | 180 | 48 | 40 | 
| 磷酸(85%) | 135 | 60 | 50 | 二甲苯 | 120 | NR | NR | 
| 醋酸(50%) | 120 | 107 | 80 | 苯甲醛 | 120 | 20 | 20 | 
| 硫酸(30%) | 180 | 93 | 90 | 甲烷 | 120 | 20 | 20 | 
| 硫酸(60%) | 180 | 52 | 50 | 溴甲烷 | 180 | NR | NR | 
| 硫酸(78%) | 180 | 52 | 40 | 環(huán)已烷 | 180 | NR | NR | 
| 硫酸(93%) | 180 | NR | NR | 氯戊烷 | 180 | NR | NR | 
| 硫酸(96%) | 180 | NR | NR | 二氯甲烷 | 100 | 20 | 20 | 
| 硫酸(98%) | 150 | NR | NR | 環(huán)氧乙烷 | 110 | NR | NR | 
| 發(fā)煙硫酸 | 50 | NR | NR | 甲酚 | 135 | 20 | 20 | 
| 氫溴酸(50%) | 180 | 65 | 60 | 甲醇 | 180 | 60 | 55 | 
| 氫氟酸(35%) | 135 | 93 | 80 | 戊醇 | 180 | 20 | 20 | 
| 氫氟酸(70%) | 120 | 49 | 40 | 環(huán)已醇 | 120 | 20 | 20 | 
| 氫氟酸(100%) | 110 | 20 | 20 | 醋酸戊脂 | 120 | NR | NR | 
| 高氯酸(10%) | IlO | 20 | 20 | 氯已醇 | 65 | 20 | 20 | 
| 高氯酸 | 65 | 20 | 20 | 聚乙酸乙烯脂 | 180 | 20 | 20 | 
| 氟硅酸 | 180 | 60 | 50 | 丙烯酸已酯 | 100 | NR | NR | 
| 氯磺酸 | 65 | NR | NR | 二甲基甲酰胺 | 120 | 107 | 90 | 
| 苯磺酸 | 120 | 20 | 20 | 甲醛(37%) | 110 | 60 | 50 | 
| 甘味酸 | 100 | 60 | 60 | 丙酮(50%) | 100 | 50 | 50 | 
| 水揚酸 | 120 | 50 | 50 | 甲基異丁酮 | 110 | NR | NR | 
| 月桂酸 | 120 | 65 | 65 | 氯氣(干或濕) | 150 | NR | NR | 
| 次氯酸鈉(17%) | 180 | 65 | 60 | 臭氧 | 100 | NR | NR | 
| 次氯酸鈉(20%) | 180 | 65 | 60 | 氨氣(干燥) | 180 | 60 | 50 | 
| 過氧化氫(30%) | 120 | 20 | 20 | 氨水(30%) | 110 | 65 | 60 | 
| 過氧化氫(90%) | 65 | 20 | 20 | 氯乙烯 | 135 | 80 | 80 | 
| 三氧化硫(干) | 180 | 60 | 60 | 碳酰氯 | 100 | NR | NR | 
| 三氧化硫(濕) | 180 | 60 | 60 | 礦物油 | 180 | 20 | 20 | 
| 二氧化硫 | 110 | 20 | 20 | 液溴 | 150 | NR | NR | 
| 三氯化硫 | 24 | NR | NR | 苯酚 | 100 | 60 | 60 | 
| 三氯化銻 | 100 | 50 | 50 | 液氯 | 150 | NR | NR | 
| 三氯化鐵 | 180 | 100 | 90 | 王水 | 100 | NR | NR | 
| 四氯化碳 | 150 | NR | NR | 碘 | 110 | NR | NR | 
| 氫氧化鈣 | 120 | 107 | 90 | 氯化亞鐵 | 180 | 100 | 90 | 
PTFE在上述化學(xué)介質(zhì)中任何濃度下,使用溫度可達(dá)230℃ NR=不可用強烈反應(yīng)